“GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTO” YA DAİR

SİYASET - 29-05-2023 13:14

“GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTO” YA DAİR

Üniter devlet yapımızın, toplumsal birliğin temini veya muhafazası için ne kadar nutuk çekersek çekelim, demokrasi olgusu, zaten yamalı bohçadan ibaret. Halen kuruluşunu tamamlamış 116 parti var. Parti, parça anlamında bir kelimedir. Hem Millî bütünlükten bahsedeceğiz hem de demokrasi icabı 116 partinin kuruluşunu parçalılık olarak görmeyeceğiz. BU, bile bile ladestir.

2018 senesinde başkanlık sistemine geçerken sesi çıkmayanlar, şimdilerde  “Güçlendirilmiş Demokrasi “ vaadinde bulunuyorlar ama bir türlü Güçlendirilmiş Demokrasinin içeriğinin ne olduğunu bir türlü anlatıp açıklamayı beceremiyorlar. Ben de bunun ne olduğunun anlaşılmasını sağlamak maksadıyla bir çalışma yaptım. 1920 senesinden beri yasama dönemlerinin zamanını tespite çalışarak

bir açıklama bulmaya gayret ettim. Tablo aşağıdadır. İncelendiğinde 18. yasama dönemi dâhil evvelinde hiçbir yasama döneminin ömrünün 4 yıl olmadığı açık. 19. yasama döneminde sadece 4 yıl iki günlük bir süre kullanılmış.22. dönemde 4 yıl 6 ay 19 gün süren bir yasama dönemi geçirmişiz.27. yasama döneminin süresi de 4 yıl dokuz aydır. Bu dönem ise Başkanlık döneminin ilk seçimidir.28. dönemin sonuçlarını 28 Mayıs 2023’ten sonra yaşayanlar görecek.

27 yasma döneminde 66 hükümetin icraat yaptığına bakarsak istikrarlı bir süreç olduğu söylenemez. BU 66 hükümet döneminin dört hükümet başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Hükümetlerin çalışmalarında istikrarın teminatı Kabinen üyelerinin uyumlu çakışmalarıdır. Başka bir deyiş ile koalisyonsuz hükümet dönemleridir.

Bu bilgilerden hareketle kalkınma için istikrar, istikrar için uyumluluk, uyumluluk için de koalisyonlara kapı aralayacak kaçakları önlemek lazımdır. Hükümet oluşumlarında seçilmeden evvel yapıla pazarlıklar zinhar millet menfaatlerine muhalif uygulamalara gebedir zira pazarlık iş ve makam verdiğiniz bakana hükmetmeniz eşyanın tabiatı icabı yeterine mümkün ve etkili olmayacaktır. Hükümetin ayağı olduğuna inanan bir bakan tedip ve tecziyeye muhatap olursa hükümeti ayakta tutan bacaklardan biri kırılmış olur. Bundan mütevellit hükümetin başının eli zayıf, sesi titrek olur. Burası çok önemli.  Ben de “Güçlendirilmiş Parlamenter sistemi “açıklayamadım zira ben, keşf etmedim

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama dönemleri listesi

Seçimler                                             Dönem Tarih      Üye sayısı ve yaşama döneminin ömrü

1920 genel seçimleri      TBMM 1. Dönem             23 Nisan 1920 - 16 Nisan 1923    436 -2 /11/26 (iki yıl  on bir ay yirmi altı gün)

1923 genel seçimleri      TBMM 2. Dönem             11 Ağustos 1923 - 26 Haziran 1927333- 3/10/15

1927 genel seçimleri      TBMM 3. Dönem             1 Kasım 1927 - 26 Mart 1931       335-       3/4/25

1931 genel seçimleri      TBMM 4. Dönem             4 Mayıs 1931 - 23 Aralık 1934      348-       3/7/19

1935 genel seçimleri      TBMM 5. Dönem             1 Mart 1935 - 27 Aralık 1938        444-       3/9/26

1939 genel seçimleri      TBMM 6. Dönem             3 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943        470-       3/9/12

1943 genel seçimleri      TBMM 7. Dönem             8 Mart 1943 - 14 Haziran 1946    492-       3/3/6

1946 genel seçimleri      TBMM 8. Dönem             5 Ağustos 1946 - 24 Mart 1950   503-       3/7/19

1950 genel seçimleri      TBMM 9. Dönem             22 Mayıs 1950 - 12 Mart 1954     492-       3/9/28

1954 genel seçimleri      TBMM 10. Dönem          14 Mayıs 1954 - 11 Eylül 1957      537-       2/3/27

1957 genel seçimleri      TBMM 11. Dönem          1 Kasım 1957 - 25 Mayıs 1960     602-       2/6/24

27 Mayıs Darbe dönemi (27 Mayıs 1960 - 25 Ekim 1961)                                               -             1/4/28

1961 genel seçimleri      TBMM 12. Dönem          25 Ekim 1961 - 10 Ekim 1965        450-       3/11/5

1965 genel seçimleri      TBMM 13. Dönem          22 Ekim 1965 - 12 Ekim 1969        450-       3/11/10

1969 genel seçimleri      TBMM 14. Dönem          22 Ekim 1969 - 14 Ekim 1973        450-       3/11/22

1973 genel seçimleri      TBMM 15. Dönem          24 Ekim 1973 - 5 Haziran 1977     450-       3/7/11

1977 genel seçimleri      TBMM 16. Dönem          13 Haziran 1977 - 12 Eylül 1980   450-       3/2/29

12 Eylül Darbe dönemi (12 Eylül 1980 - 6 Aralık 1983)                                                                     3/2/24

1983 genel seçimleri      TBMM 17. Dönem          24 Kasım 1983 - 16 Ekim 1987     400-       3/10/22

1987 genel seçimleri      TBMM 18. Dönem          14 Aralık 1987 - 1 Eylül 1991         450-       3/7/11

1991 genel seçimleri      TBMM 19. Dönem          14 Kasım 1991 - 4 Aralık 1995      450-       4/0/2

1995 genel seçimleri      TBMM 20. Dönem          8 Ocak 1996 - 25 Mart 1999         550-       3/2/17

1999 genel seçimleri      TBMM 21. Dönem          2 Mayıs 1999 - 1 Ekim 2002          550-       3/4/11

2002 genel seçimleri      TBMM 22. Dönem          14 Kasım 2002 - 3 Haziran 2007  550-       4/6/19

2007 genel seçimleri      TBMM 23. Dönem          23 Temmuz 2007 - 23 Nisan 2011550-     3/9/0

2011 genel seçimleri      TBMM 24. Dönem          28 Haziran 2011 - 23 Nisan 2015550-        3/9/25

Haziran 2015 genel seçimleri      TBMM 25. Dönem 23 Haziran 2015 - 1 Ekim 2015-            550 - 0/4/8

Kasım 2015 genel seçimleriTBMM 26. Dönem17 Kasım 2015 - 16 Mayıs 2018       550-       2/5/29

2018 genel seçimleri      TBMM 27. Dönem          7 Temmuz 2018 - 7 Nisan 2023   600-       4/9/0

2023 genel seçimleri      TBMM 28. Dönem          14 Mayıs 1.tur, 28 Mayıs 2. tur. Henüz belli değil.

Şakir Albayrak, Çekmeköy, 26 Mayıs 2023, 2139

 

Mevcut hükümet 66. cumhuriyet, 4. RTE hükümetidir.

Advert
Neler Söylendi?
DİĞER HABERLER
Kobal seçim sonuçlarını değerlendirdi, seçmenin verdiği mesajı yorumladı

Kobal seçim sonuçlarını değerlendirdi, seçmenin verdiği mesajı yorumladı

17-04-2024 - SİYASET

Sevgi Zinciri İnsani Yardım Derneği'ni üzen ölüm!

Sevgi Zinciri İnsani Yardım Derneği'ni üzen ölüm!

02-04-2024 - SİYASET